中国清洁俱乐部雇主责任险方案
1、替换人员无比例限制;
2、理赔款打到企业账户;
方案一、日常保洁,保障工作期间,包含上下班(首次投保300人以上适用)
保险责任 | 保险金额(1-3类职业:日常保洁) |
意外死亡、伤残限额(18-64周岁) | 30万 | 50万 | 50万 |
工作期间突发急性病死亡限额 | 30万 | 50万 | 50万 |
意外医疗(100免/次,100%报) | 2万 | 5万 | 无 |
意外伤害住院津贴(最多180天) | 20元/天 | 30元/天 | 无 |
保险费(元/人·年) | 100元 | 150元 | 100元 |
方案二、日常保洁,扩展24小时责任(首次投保300人以上适用)
保险责任 | 保险金额(1-3类职业:日常保洁) |
意外死亡、伤残限额(18-64周岁) | 20万 | 35万 | 50万 | 60万 |
工作期间突发急性病死亡限额 | 20万 | 35万 | 50万 | 60万 |
意外医疗(100免/次,100%报) | 2万 | 3万 | 5万 | 5万 |
意外伤害住院津贴(最多180天) | 20元/天 | 30元/天 | 50元/天 | 80元/天 |
保险费(元/人·年) | 100元 | 150元 | 200元 | 240元 |
方案三:日常保洁,扩展24小时责任(首次投保300人以下适用,5人起投)
保险责任 | 保险金额(1-3类职业:日常保洁) |
意外死亡、伤残限额(18-64周岁) | 15万 | 25万 | 30万 | 50万 | 60万 |
工作期间突发急性病死亡限额 | 15万 | 25万 | 30万 | 50万 | 60万 |
意外医疗(100免/次,100%报) | 2万 | 3万 | 5万 | 5万 | 5万 |
意外伤害住院津贴(最多180天) | 20元/天 | 30元/天 | 50元/天 | 50元/天 | 80元/天 |
保险费(元/人·年) | 100元 | 150元 | 200元 | 300元/天 | 340元 |
方案四:高空清洗,扩展24小时责任(5人起保,要求员工有协会高空外墙清洗资格证)
保险责任 | 保险金额(5-6类职业:外墙清洗) |
意外死亡限额(18-64周岁) | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 60万 |
意外伤残限额(18-64周岁) | 10万 | 10 | 15 | 20万 | 30万 |
意外医疗(100免/次,100%报) | 1万 | 4万 | 5万 | 7万 | 10万 |
意外伤害住院津贴(最多180天) | 30元/天 | 30元/天 | 50元/天 | 70元/天 | 100元/天 |
保险费(元/人·年) | 300元 | 650元 | 1000元 | 1200元 | 1350元 |
方案五、环卫系统方案,扩展24小时责任
保险责任 | 保险金额(道路清洁工:环卫系统) |
意外死亡、伤残(18-60周岁) | 20万 | 30万 | 40万 | 50万 | 60万 |
工作期间突发急性病死亡限额 | 20万 | 30万 | 40万 | 50万 | 60万 |
死亡、伤残(61-64周岁) | 10万 | 15万 | 20万 | 25万 | 30万 |
工作期间突发急性病死亡限额 | 10万 | 15万 | 20万 | 25万 | 30万 |
意外医疗(100免/次,100%报) | 2万 | 3万 | 4万 | 5万 | 5万 |
意外伤害住院津贴(最多180天) | 20元/天 | 30元/天 | 40元/天 | 50元/天 | 80元/天 |
保险费(元/人·年) | 100元 | 150元 | 200元 | 250元 | 300元 |
扩展24小时条款:扩展承保在保险期间内全天24小时,不论是否在工作期间,被保险人雇员遭受本保险合同责任范围内的保险事故造成其受伤、残疾或死亡,保险人依照本保险合同的约定承担赔偿责任。